概述
规格
事项 | 参数 |
最大压力 | 35 Mpa (5000磅/平方英寸) |
类型 | IC系统 |
检测器类型 | 双极加热电导池,微处理器控制的数字信号处理(范围为 0 至 10,000 μS/cm) |
流速 | 0.00 mL/min至5.00 mL/min |
压力范围 | 0 至 35 MP(0 至 5000 psi) |
描述 | 带 PEEK™ 流路的双活塞、序列泵系统 |
系统一般配置为:
序号 | 描述 |
1 | Easion主机 |
2 | 色谱柱:IonPac AS22 Analytical Column, 4x250mm |
3 | 色谱柱:IonPac AG22 Guard Column, 4x50mm |
4 | 软件 |
5 | 自动进样器 |
6 | 查看报价页面选择可选配置 |
*如有特殊配置需求,请于查看报价页面输入详情,我们将会与您联系 。